最大打印幅寬 | 36"/914mm(A0+) |
打印技術(shù) | |
打印方式 | TFP微壓電打印頭(使用智能墨滴變換技術(shù)) |
噴嘴數(shù)量 | 720個(gè)噴嘴/色(×5色) |
打印方向 | 單向打印,雙向打印 |
技術(shù)優(yōu)勢(shì) | 自動(dòng)打印頭校準(zhǔn)技術(shù),自動(dòng)噴嘴檢測(cè)技術(shù),全新LUT(色彩對(duì)照表)技術(shù),黑色墨水自動(dòng)切換 |
打印質(zhì)量 | |
最高分辨率 | 2880*1440dpi |
最小墨滴尺寸 | 3.5微微升 |
打印速度 | |
普通紙(360×720dpi) | 28秒/A1圖像 |
普通紙(360×720dpi) | 30秒/A1線條圖 |
普通紙(720×720dpi) | 66秒/A1圖像 |
普通紙(720×1440dpi) | 60秒/A1線條圖 |
粗面紙(720×720dpi) | 66秒/A1圖像 |
線條精度 | ±0.1% ( 溫度23 C,濕度50-60%,普通紙 ) |
最小線寬 | 0.02mm |
墨水系統(tǒng) | |
墨水 | 雙5色愛(ài)普生“活的色彩XD”顏料墨水系統(tǒng) (青, 洋紅, 黃, 照片黑, 粗面黑) |
墨盒容量 | 110ml/350ml/700ml |
紙張?zhí)幚?/b> | |
走紙方式 | 摩擦走紙 |
卷紙 | 寬89mm-914mm |
紙軸尺寸 | 內(nèi)徑2/3英寸:最大外徑150mm |
單頁(yè)紙 | 寬89mm-914mm |
厚度 | 0.08-1.50mm |
控制面板 | 2.5英寸彩色LCD |
接口 | USB 2.0高速接口, 100Base-T/1000Base-TX以太網(wǎng)接口 |
控制代碼 | ESP/P raster, ESC/P2 |
文件格式 | 矢量(PS)支持:光柵和矢量文件(PostScript,PDF,EPS),工程(CAD)支持:光柵HPGL(/2),HP-RTL文件,光柵(Raster)支持:JPEG,Tiff等文件 |
內(nèi)存 | 主機(jī):256MB 網(wǎng)絡(luò):128MB |
硬盤(pán) | 標(biāo)配250GB硬盤(pán) |
環(huán)境條件 | 溫度:運(yùn)行 10℃-35℃; 儲(chǔ)存 -20℃-40℃ 濕度:運(yùn)行 20-80% ; 儲(chǔ)存 5-85% |
尺寸/重量 | |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1,405mmx813mmx1,128mm |
重量 | 75kg |
電氣規(guī)格 | |
電壓 | AC 100-240V 50/60Hz |
功率 | 運(yùn)行: 65W |
睡眠:小于3W | |
待機(jī):0.41W | |
噪音 | 大約50db(A) |
打印機(jī)驅(qū)動(dòng) | 系統(tǒng)支持Windows, XP (32/64bit), Vista (32/64bit), 7 (32/64bit) Mac OS X 10.5.8或更高 |
Windows Server2003/2003 64bit, 2008/2008R2或更高 | |
包裝清單 | 打印機(jī)及驅(qū)動(dòng)光盤(pán),電源線,USB線,卷紙適配器,5色“活的色彩XD”顏料墨水一套(110ml/支),用戶指南,PS版專(zhuān)業(yè)軟件,硬盤(pán)組件 |