產(chǎn)品特性
1、粒度均勻,分布區(qū)間窄,振實(shí)密度高。
2、球形度高,雜質(zhì)少,活性鋁98%以上。
3、外觀呈銀灰色,水份含量極低,可長期存儲(chǔ)。
產(chǎn)品用途
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于金屬顏料、軍工、航天、化工、冶金、耐火材料、復(fù)合材料、新型建材、防腐材料等。
產(chǎn)品參數(shù)表
中位徑 (μm) | 振實(shí)密度≥ (g/cm3) | 活性鋁≥ (%) | 雜質(zhì)含量≤ (%) | |||
鐵 Fe | 硅 Si | 銅 Cu | 水 H2O | |||
1-2 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
2-3 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
3-4 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
4-5 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
5-6 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
6-7 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
7-8 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
8-9 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
9-11 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
11-13 | 1.50 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
13-15 | 1.50 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
15-17 | 1.50 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
17-19 | 1.50 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
19-21 | 1.60 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
21-24 | 1.60 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
24-26 | 1.60 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
325目 | 1.60 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
200目 | 1.60 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
運(yùn)輸與儲(chǔ)存注意事項(xiàng)
1、本產(chǎn)品裝卸時(shí)不得拋扔、劇烈碰撞,不可與氧化劑、酸類、鹵素等混裝混運(yùn),運(yùn)輸途中應(yīng)防曝曬、雨淋,防高溫等。
2、儲(chǔ)存時(shí),應(yīng)與氧化劑、酸類、鹵素等分開存放,遠(yuǎn)離火種、熱源。庫房應(yīng)保持陰涼、干燥、通風(fēng)良好,包裝處于密封狀態(tài)。