透明氧化鐵
特點:
高透明度、高鮮艷度、高耐候性、無毒害.
用途:
木器擦色室、 汽車漆 、油墨、 塑膠.
技術(shù)指標:
產(chǎn)品編號 項目 | 100M 黃色 | 200M 紅色 | 400M 黑色 | 500M 棕色 | 700M 綠色 |
著色力與標樣比% | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
105C揮發(fā)物% | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 |
水溶物% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
篩余物% (過45u方孔篩) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
水懸浮液PH值 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 5-7 | 5-7 |
吸油量g/100g | 45-55 | 50-60 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
Fe含量% | ≥82.0 | ≥92.0 | ≥93.0 | ≥90.0 | ≥82.0 |
備有濃縮色漿供應(yīng)