型號 | W-590 | W-600 | BW-2210 |
SiO含量(%) | 99 | 99 | 98 |
孔隙率(ml/g) | 1.8 | 1.8 | |
平均粒徑μm | 5.5-6 | 6-7 | 5-6 |
PH值 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
吸油值(g/100g) | 260-300 | 260-300 | 260-340 |
加熱失重≤% | 5 | 5 | 5 |
灼燒失重≤% | 6 | 6 | 6 |
表面處理 | 有機(jī) | 有機(jī) | 有機(jī) |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、高消光效率
2、卓越分散性能
3、優(yōu)異透明性
4、良好抗刮性能
5、手感柔和
四、應(yīng)用推薦
紡織涂層
五、包裝儲存
規(guī)格為:10KG/包。
建議貯存于干燥的房間,開袋未使用完的產(chǎn)品,請密封包裝儲存避免受潮和被沾污。