型號(hào) | W-3330 | W-3360 | B-3730 |
SiO含量(%) | 99 | 99 | 98 |
孔隙率(ml/g) | 2.0 | 2.0 | 1.6 |
平均粒徑μm | 3-4 | 4-4.5 | 6.5-7.5 |
PH值 | 6-7 | 6-7 | 6-8 |
吸油值(g/100g) | 260-300 | 260-300 | 310-350 |
加熱失重≤% | 5 | 5 | 5 |
灼燒失重≤% | 6 | 6 | 12 |
表面處理 | 有機(jī) | 有機(jī) | 蠟 |
1、高消光效率
2、卓越的分散性能
3、極佳的懸浮性
4、優(yōu)異的漆膜性能
5、良好的抗刮性能
6、手感滑爽
四、應(yīng)用推薦
塑膠漆、油墨、汽車內(nèi)飾件、3C產(chǎn)品
五、包裝儲(chǔ)存
規(guī)格為:10KG/包。
建議貯存于干燥的房間,開袋未使用完的產(chǎn)品,請(qǐng)密封包裝儲(chǔ)存避免受潮和被沾污。